I just got a new non-yakuman title in Janryumon!

http://janryumon.plaync.jp/

Moderator: Shirluban

Post Reply
Goldeneye
Senior Reacher
Senior Reacher
Posts: 135
Joined: Tue May 17, 2011 6:35 pm

I just got a new non-yakuman title in Janryumon!

Post by Goldeneye » Thu Nov 22, 2012 5:28 am

I just got the "星の誕生" title after going ten straight games without getting last place (4th in my case, since I was playing only 4 player games).

For those who ask what it means, it means "birth of a star," and I got that with a bang as I won with a oya haneman, causing another player to go tobi and putting me in 1st *and* re-gaining nanadan.

It is not easy to go 10 consecutive games without getting 4th in a 4 player game.

xKime
Expert Reacher
Expert Reacher
Posts: 300
Joined: Mon Mar 29, 2010 1:16 am
Location: Buenos Aires, Argentina
Contact:

Re: I just got a new non-yakuman title in Janryumon!

Post by xKime » Thu Nov 22, 2012 10:03 pm

Goldeneye wrote:I just got the "星の誕生" title after going ten straight games without getting last place (4th in my case, since I was playing only 4 player games).

For those who ask what it means, it means "birth of a star," and I got that with a bang as I won with a oya haneman, causing another player to go tobi and putting me in 1st *and* re-gaining nanadan.

It is not easy to go 10 consecutive games without getting 4th in a 4 player game.
First of all, nice "self-adoration" thread, and congratulations.

Second of all, not only is it not that hard (fairly feasable with variance and as low as a 2.5 average), but also:

http://arcturus.su/tenhou/ranking/ranki ... rn=&tn=&l=

4位 | L7447 | 2012-11-04 12:05 | 四般南喰赤 | | | KyuuAA(+55) Zagato(+24) Sen-tan(-20) xkime(-59)
3位 | L7447 | 2012-11-04 12:51 | 四般南喰赤 | | | MOUIKKAI(+58) リーチ~ですわ(+10) xkime(-17) KyuuAA(-51)
3位 | L7447 | 2012-11-04 13:24 | 四般南喰赤 | | | 夢想天衣無縫(+79) 二階堂夢乃(-6) xkime(-27) iceman11(-46)
2位 | L7447 | 2012-11-04 13:56 | 四般南喰赤 | | | 宇宙赤木(+45) xkime(+5) コイコイ(-19) KyuuAA(-31)
1位 | L7447 | 2012-11-04 14:19 | 四般南喰赤 | | | xkime(+44) Raph(+10) DaiSuShi(-14) コイコイ(-40)
3位 | L7447 | 2012-11-04 15:38 | 四般南喰赤 | | | コイコイ(+42) DaiSuShi(+9) xkime(-19) 二階堂夢乃(-32)
1位 | L7447 | 2012-11-04 16:21 | 四般南喰赤 | | | xkime(+51) 二階堂夢乃(+3) コイコイ(-19) Decoy(-35)
1位 | L7447 | 2012-11-05 11:49 | 四般南喰赤 | | | xkime(+47) Jubo(+11) Aramarys(-20) 宇宙赤木(-38)
2位 | L7447 | 2012-11-05 12:23 | 四般南喰赤 | | | Zagato(+63) xkime(+2) Decoy(-23) Atorie(-42)
2位 | L7447 | 2012-11-05 12:51 | 四般南喰赤 | | | Decoy(+52) xkime(+19) Zagato(-27) FelGrand(-44)
3位 | L7447 | 2012-11-05 14:01 | 四般南喰赤 | | | Zagato(+57) xardy(+7) xkime(-14) KyuuAA(-50)
2位 | L7447 | 2012-11-05 14:26 | 四般南喰赤 | | | xardy(+68) xkime(+12) VgameT(-23) DaiSuShi(-57)
2位 | L7447 | 2012-11-05 14:58 | 四般南喰赤 | | | CsBlue(+64) xkime(+3) xardy(-23) Sen-tan(-44)
1位 | L7447 | 2012-11-05 15:31 | 四般南喰赤 | | | xkime(+43) FelGrand(+13) Zagato(-19) DaiSuShi(-37)
1位 | L7447 | 2012-11-06 06:05 | 四般南喰赤 | | | xkime(+48) コイコイ(+17) 宥めの羊(-18) NoName(-47)
3位 | L7447 | 2012-11-06 07:28 | 四般南喰赤 | | | CsBlue(+59) FOLDNOW!(+7) xkime(-19) osamusux(-47)
1位 | L7447 | 2012-11-06 12:20 | 四般南喰赤 | | | xkime(+51) ルダロスミナジ(+4) Akagi5(-18) Aramarys(-37)
2位 | L7447 | 2012-11-06 12:50 | 四般南喰赤 | | | 宥めの羊(+47) xkime(+7) heshouwu(-13) Koromoe(-41)
2位 | L7447 | 2012-11-06 14:18 | 四般南喰赤 | | | Decoy(+59) xkime(+12) トリプルブレイク(-26) KusoKuro(-45)
3位 | L7447 | 2012-11-06 15:18 | 四般南喰赤 | | | 二階堂夢乃(+44) A-tan(+5) xkime(-19) Zagato(-30)
1位 | L7447 | 2012-11-06 16:05 | 四般南喰赤 | | | xkime(+54) Zagato(+2) 夢想天衣無縫(-18) A-tan(-38)
1位 | L7447 | 2012-11-06 17:10 | 四般南喰赤 | | | xkime(+66) 二階堂夢乃(+0) friend(-27) FelGrand(-39)
2位 | L7447 | 2012-11-06 17:54 | 四般南喰赤 | | | FelGrand(+57) xkime(+4) コイコイ(-24) 二階堂夢乃(-37)
1位 | L7447 | 2012-11-07 01:07 | 四般南喰赤 | | | xkime(+67) トマホーク(+12) Decoy(-13) Zermort(-66)
1位 | L7447 | 2012-11-07 11:23 | 四般南喰赤 | | | xkime(+60) 風の魂(+16) コイコイ(-24) Koromoe(-52)
1位 | L7447 | 2012-11-07 12:25 | 四般南喰赤 | | | xkime(+44) nanaya(+10) Ten-san(-19) Ako(-35)
3位 | L7447 | 2012-11-07 13:50 | 四般南喰赤 | | | Choax(+49) KyuuAA(+17) xkime(-22) 夢想天衣無縫(-44)
2位 | L7447 | 2012-11-07 14:38 | 四般南喰赤 | | | 夢想天衣無縫(+52) xkime(+3) Ten-san(-17) Zagato(-38)
2位 | L7447 | 2012-11-07 18:03 | 四般南喰赤 | | | FelGrand(+62) xkime(+9) cattrain(-24) Atorie(-47)
2位 | L7447 | 2012-11-09 10:55 | 四般南喰赤 | | | brobbrob(+55) xkime(+25) GBtousai(-29) KusoKuro(-51)
3位 | L7447 | 2012-11-09 11:23 | 四般南喰赤 | | | Decoy(+45) brobbrob(+8) xkime(-13) GBtousai(-40)
3位 | L7447 | 2012-11-09 12:02 | 四般南喰赤 | | | brobbrob(+57) GBtousai(+7) xkime(-19) 焼き鳥☆(-45)
3位 | L7447 | 2012-11-09 12:46 | 四般南喰赤 | | | Exclusiv(+42) Sen-tan(+12) xkime(-14) Ashj(-40)
2位 | L7447 | 2012-11-09 13:22 | 四般南喰赤 | | | RJAlpha(+47) xkime(+14) Exclusiv(-14) October3(-47)
3位 | L7447 | 2012-11-09 14:08 | 四般南喰赤 | | | RJAlpha(+42) CsBlue(+8) xkime(-19) Exclusiv(-31)
2位 | L7447 | 2012-11-09 14:37 | 四般南喰赤 | | | FelGrand(+60) xkime(+6) Akagi5(-25) RJAlpha(-41)
3位 | L7447 | 2012-11-09 16:08 | 四般南喰赤 | | | A-tan(+76) 夢想天衣無縫(+6) xkime(-29) herbvijk(-53)
2位 | L7447 | 2012-11-09 16:43 | 四般南喰赤 | | | Decoy(+70) xkime(-1) 夢想天衣無縫(-24) herbvijk(-45)
1位 | L7447 | 2012-11-09 17:21 | 四般南喰赤 | | | xkime(+45) herbvijk(+7) KyuuAA(-14) $111111(-38)
3位 | L7447 | 2012-11-09 17:51 | 四般南喰赤 | | | KyuuAA(+60) $111111(+4) xkime(-23) NoNamuu~(-41)
1位 | L7447 | 2012-11-10 17:38 | 四般南喰赤 | | | xkime(+58) VgameT(+12) iJanki(-19) Matias(-51)
2位 | L7447 | 2012-11-10 18:02 | 四般南喰赤 | | | $111111(+51) xkime(+4) iJanki(-17) VgameT(-38)
1位 | L7447 | 2012-11-10 18:47 | 四般南喰赤 | | | xkime(+81) $111111(+10) harph(-34) AntiR(-57)
2位 | L7447 | 2012-11-11 13:48 | 四般南喰赤 | | | October3(+66) xkime(+5) Zagato(-16) トマホーク(-55)
3位 | L7447 | 2012-11-11 13:56 | 四般南喰赤 | | | Zagato(+57) October3(+9) xkime(-12) トマホーク(-54)
1位 | L7447 | 2012-11-11 14:13 | 四般南喰赤 | | | xkime(+61) トマホーク(+8) October3(-21) Zagato(-48)
1位 | L7447 | 2012-11-11 14:42 | 四般南喰赤 | | | xkime(+49) Decoy(+12) Zagato(-19) October3(-42)
1位 | L7447 | 2012-11-11 15:06 | 四般南喰赤 | | | xkime(+50) Akagi5(+9) Zagato(-14) October3(-45)
2位 | L7447 | 2012-11-12 07:31 | 四般南喰赤 | | | Zagato(+61) xkime(+13) スミスくん(-15) ca25uwaa(-59)
1位 | L7447 | 2012-11-12 08:08 | 四般南喰赤 | | | xkime(+59) Tacosss(+13) スミスくん(-27) Zagato(-45)
1位 | L7447 | 2012-11-14 08:18 | 四般南喰赤 | | | xkime(+47) Akagi5(+5) cattrain(-15) MOUIKKAI(-37)
4位 | L7447 | 2012-11-16 14:15 | 四般南喰赤 | | | Zagato(+44) rayc(+13) A-tan(-19) xkime(-38)

As 7447 players are the same level as Janryumon players.

50 games in a row without a last place. I maintain a single digit 4th place %.

User avatar
wavemotion
Expert Reacher
Expert Reacher
Posts: 217
Joined: Wed Aug 22, 2012 11:57 am
Location: Plainville, MA

Re: I just got a new non-yakuman title in Janryumon!

Post by wavemotion » Fri Nov 23, 2012 4:38 pm

Goldeneye wrote:It is not easy to go 10 consecutive games without getting 4th in a 4 player game.
Congratulations, GE! I've not been able to do it yet - but I'm getting closer.

Goldeneye
Senior Reacher
Senior Reacher
Posts: 135
Joined: Tue May 17, 2011 6:35 pm

Re: I just got a new non-yakuman title in Janryumon!

Post by Goldeneye » Sat Nov 24, 2012 4:47 pm

My streak eventually ended at 11 in a row without getting 4th - sometimes the tiles do not go your way...

xKime
Expert Reacher
Expert Reacher
Posts: 300
Joined: Mon Mar 29, 2010 1:16 am
Location: Buenos Aires, Argentina
Contact:

Re: I just got a new non-yakuman title in Janryumon!

Post by xKime » Sat Nov 24, 2012 11:23 pm

Naturally, your variance had to end at some point. But 10 streak games aren't uncommon and you will eventually catch another one. Next one, perhaps, 20 (assuming that you get better at last place avoidance by then, too).

Kyuu
Expert Reacher
Expert Reacher
Posts: 273
Joined: Fri Sep 23, 2011 2:27 pm
Location: Chicago, IL
Contact:

Re: I just got a new non-yakuman title in Janryumon!

Post by Kyuu » Mon Nov 26, 2012 2:19 am

Well, my non-4th place streak ends at about 20-23 or so games. Oh well, I knew I was gonna jinx myself upon thinking about it. :lol:

xKime
Expert Reacher
Expert Reacher
Posts: 300
Joined: Mon Mar 29, 2010 1:16 am
Location: Buenos Aires, Argentina
Contact:

Re: I just got a new non-yakuman title in Janryumon!

Post by xKime » Mon Nov 26, 2012 5:28 am

Still got nothing on my not so uncommon streaks of 30-50 games!

Post Reply